北京无缝钢管配件表
无缝四倍大弯 | 加厚六倍大弯 | 加厚十倍大弯 | 穿线套管 | ||||
规格 | 单价 | 规格 | 单价 | 规格 | 单价 | 规格 | 单价 |
25 | 25 | 25 | 15 | ||||
32 | 32 | 32 | 20 | ||||
38 | 38 | 38 | 25 | ||||
42 | 42 | 42 | 32 | ||||
48 | 48 | 48 | 40 | ||||
57 | 60 | 60 | 50 | ||||
76 | 76 | 76 | 65 | ||||
89 | 89 | 89 | 80 | ||||
108 | 108 | 108 | 100 | ||||
114 | 114 | 114 | 125 | ||||
133 | 133 | 133 | 150 | ||||
140 | 140 | 140 | 200 | ||||
159 | 159 | 159 | 250 | ||||
165 | 165 | 165 | 300 | ||||
219 | 219 | 219 | 350 | ||||
冷拔三通 | 冷拔三通 | 封头 | 柔性防水套管 | ||||
25 | 25 | 20 | 25*300 | ||||
32 | 32 | 25 | 32*300 | ||||
38 | 38 | 32 | 40*300 | ||||
42 | 42 | 38 | 50*300 | ||||
48 | 48 | 48 | 65*300 | ||||
57 | 57 | 57 | 80*300 | ||||
76 | 76 | 76 | 100*300 | ||||
89 | 89 | 89 | 125*300 | ||||
108 | 108 | 108 | 150*300 | ||||
114 | 114 | 114 | 200*300 | ||||
133 | 133 | 133 | 250*300 | ||||
140 | 140 | 140 | 300*300 | ||||
159 | 159 | 159 | 350*300 | ||||
165 | 165 | 165 | 400*300 | ||||
219 | 219 | 219 | 450*300 | ||||
273 | 273 | 273 | 500*300 | ||||
325 | 325 | 325 | |||||
我公司备有阀门、管件、沟槽管件、消防器械,可定做加工各种疑难管件。 www.xczgt.com |